Liste: Hersteller und Marken auf der IFA 2016 (Auszug)
Name | Standort |
---|---|
AEG - Electrolux Hausgeräte GmbH | Halle 4.1 101 |
Ariete - Division of De´Longhi Group | Halle 8.1 108 |
Beem GmbH | Halle 6.1 115 |
BEPER | Halle 8.1 104 |
Cloer Elektrogeräte GmbH | Halle 6.1 121 |
De'Longhi Deutschland GmbH | Halle 1.1 202 |
illycaffè S.p.A. Niederlassung Deutschland | Halle 9 109 |
JURA Elektrogeräte Vertriebs GmbH | Halle 2.1 202 |
KRUPS Groupe SEB Deutschland GmbH | Eingang Süd 101 |
Melitta Europa GmbH & Co. KG | Halle 4.1 208 |
Nespresso Deutschland GmbH | Halle 1.1 102 |
Nivona Apparate GmbH | Halle 6.1 104 |
PETRA Deutschland GmbH | Halle 9 106 |
Philips | Halle 22 101 |
Princess Household Appliances B.V. | Halle 9 106 |
Rommelsbacher ElektroHausgeräte GmbH | Halle 4.1 203 |
SEVERIN Elektrogeraete GmbH | Halle 4.1 205 |
Siemens Hausgeräte | Halle 1.1 101 |
Solac Small Electro, S.L. | Halle 9 120 |
Solis Deutschland GmbH | Halle 9 116 |
Swiss Coffee Company AG | Halle 10.1 115 |
TRISTAR EUROPE B.V. | Halle 9 106 |
WMF - wmf consumer electric GmbH | Halle 6.1 102 |

Alle Fakten – IFA 2013 im Überblick
Last but not least, alle wichtigen Daten und Links im Überblick:
- Datum: 2. bis 7. September 2016
- Ort: Messe Berlin
- Öffnungszeiten: 10 bis 18 Uhr
- Eintrittspreise: Tagesticket (17 Euro), Familien-Ticket (35 Euro), Kinder unter 6 Jahren (freier Eintritt)
- Vorverkauf: Tagesticket (13 Euro), 3 für 2 Ticket (25 Euro), Familien-Ticket (35 Euro)
- Anfahrt: S-Bahn Messe Nord/ICC, Bus Messedamm/ZOB/ICC oder Messegelände/ICC – Achtung, denn die Benutzung der Berliner Nahverkehrsmittel ist nicht im IFA-Ticketpreis enthalten
- Messeplan: Zum Herunterladen als JPG- oder als PDF-Dokument
- Webseite: b2c.ifa-berlin.de
Fotos: IFA Berlin 2016 / Messe Berlin, Miss IFA